


Ordina jaarverslag 2008
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Verkorte balans per 31 december 2008
| Activa | Passiva | ||||
| Vaste activa | 267,2 | Eigen vermogen | 163,3 | ||
| Vlottende activa | 193,3 | Langlopende schulden | 36,9 | ||
| Kortlopende schulden | 260,3 | ||||
| Totaal activa | 460,5 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen |
460,5 | ||
| (bedragen in miljoenen euro's) | |||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Omzet | 696,5 | 665,4 | 530,4 | 443,9 | |
| EBITA | -60,1 | 62,1 | 47,7 | 35,3 | |
| Ontwikkeling EBITA in % | -197 | 30 | 35 | 46 | |
| Recurring EBITA | 36,1 | 62,1 | 43,1 | 35,3 | |
| Ontwikkeling recurring EBITA in % | -42 | 44 | 22 | 46 | |
| Recurring EBITA in % van de omzet | 5,2 | 9,3 | 8,1 | 8,0 | |
| Nettoresultaat | -81,1 | 30,4 | 25,8 | 29,0 | |
| Ontwikkeling nettoresultaat in % | -367 | 18 | -11 | 98 | |
| Nettoresultaat in % van de omzet | -11,6 | 4,6 | 4,9 | 6,5 | |
| Operationele cashflow | 27,1 | 61,3 | 47,7 | 49,5 | |
| Nettoschuld ten opzichte van adjusted EBITDA | 1,6 | 0,8 | 0,9 | - | |
| Eigen vermogen | 163,3 | 254,6 | 194,0 | 152,9 | |
| Eigen vermogen in % van het totale vermogen | 35 | 48 | 42 | 53 | |
| Immateriële vaste activa | 240,0 | 292,6 | 242,1 | 113,9 | |
| Materiële vaste activa | 20,4 | 29,1 | 21,8 | 20,6 | |
| Handelsdebiteuren (excl. BTW) in % van de omzet* | 17 | 19 | 19 | 20 | |
| Gemiddelde debiteurentermijn (in dagen)* | 62 | 69 | 64 | 69 | |
| Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) | 5.519 | 5.388 | 4.641 | 3.779 | |
| Aantal medewerkers (FTE) ultimo | 5.336 | 5.702 | 5.009 | 4.187 | |
| Aantal uitstaande aandelen ultimo (in miljoenen) | 41,3 | 41,2 | 39,0 | 37,3 | |
|
(in miljoenen euro's, tenzij anders aangegeven) * Cijfers 2008 en 2007 inclusief nog te faktureren bedragen |
|||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Cijfers per aandeel | |||||
| Eigen vermogen | 3,96 | 6,27 | 5,13 | 4,14 | |
| Cashflow | 0,66 | 1,51 | 1,26 | 1,34 | |
| Nettoresultaat | -1,97 | 0,75 | 0,68 | 0,78 | |
| Nettoresultaat na verwatering | -1,97 | 0,74 | 0,67 | 0,76 | |
| Nettoresultaat voor afschrijving immateriële vaste activa ingevolge acquisities* | -1,66 | 1,05 | 0,87 | 0,85 | |
| Recurring nettoresultaat | 0,20 | 0,75 | 0,60 | 0,64 | |
| Recurring nettoresultaat voor afschrijving immateriële vaste activa ingevolge acquisities* | 0,50 | 1,05 | 0,78 | 0,71 | |
|
(in euro's) * Het nettoresultaat per aandeel voor afschrijving van immateriële activa in gevolge acquisities over de jaren 2005-2007 is aangepast voor het belastingeffect op deze afschrijving |
|||||
Volgend hoofdstuk: Bericht van de CEO ![]()