
Ordina jaarverslag 2007
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Verkorte balans per 31 december 2007
| Activa | Passiva | ||
| Vaste activa | 327,5 | Eigen vermogen | 254,6 |
| Vlottende activa | 204,7 | Langlopende schulden | 58,7 |
| Kortlopende schulden | 218,9 | ||
| Totaal activa | 532,2 | Totaal eigen vermogen en verplichtingen |
532,2 |
| (bedragen in miljoenen euro's) | |||
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Omzet | 665,4 | 530,4 | 443,9 | 383,4 |
| EBITA | 62,1 | 43,2* | 35,3 | 24,2 |
| Stijging EBITA in % | 44 | 22 | 46 | 118 |
| EBITA in % van de omzet | 9,3 | 8,1 | 8,0 | 6,3 |
| Nettowinst | 30,4 | 25,8 | 29,0 | 14,6 |
| Stijging nettowinst in % | 18 | -11 | 98 | 39 |
| Nettowinst in % van de omzet | 4,6 | 4,9 | 6,5 | 3,8 |
| Operationele cashflow | 61,3 | 47,7 | 49,5 | 30,2 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,8 | 0,9 | - | - |
| Eigen vermogen | 254,6 | 194,0 | 152,9 | 124,7 |
| Eigen vermogen in % van het totale vermogen | 48 | 42 | 53 | 52 |
| Immateriële vaste activa | 292,6 | 242,1 | 113,9 | 69,9 |
| Materiële vaste activa | 29,1 | 21,8 | 20,6 | 25,3 |
| Handelsdebiteuren (excl. BTW) in % van de omzet | 17 | 19 | 20 | 18 |
| Gemiddelde debiteurentermijn (in dagen) | 61 | 64 | 69 | 65 |
| Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) | 5.388 | 4.641 | 3.779 | 3.437 |
| Aantal medewerkers (FTE) ultimo | 5.702 | 5.009 | 4.187 | 3.612 |
| Aantal uitstaande aandelen ultimo (in miljoenen) | 41,2 | 39,0 | 37,3 | 36,8 |
(in miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven)
* De cijfers over 2006 zijn na aftrek van de eenmalige bate als gevolg van harmonisatie van pensioenen.
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Cijfers per aandeel | ||||
| Eigen vermogen | 6,27 | 5,13 | 4,14 | 3,46 |
| Cashflow | 1,51 | 1,26 | 1,34 | 0,84 |
| Nettowinst voor afschrijving immateriële vaste activa ingevolge acquisities | 1,15 | 0,86* | 0,88 | 0,47 |
| Nettowinst na afschrijving immateriële vaste activa ingevolge acquisities | 0,75 | 0,60* | 0,78 | 0,41 |
| Nettowinst na afschrijving immateriële vaste activa ingevolge na verwatering | 0,74 | 0,67 | 0,76 | 0,39 |
(in euro’s)
* De cijfers over 2006 zijn na aftrek van de eenmalige bate als gevolg van harmonisatie van pensioenen.
Volgend hoofdstuk: Bericht van de CEO ![]()